Academic Calendar
2022-2023 University Master Academic Calendar
Doctoral and Graduate Calendars
Fall 2022
Date | Day | Event |
---|---|---|
August | ||
29 | Mon | Start of Regular Fall 15-Week Semester, 8-Week Session 1 |
September | ||
1 | Thurs | Opening Liturgy - Lisle campus; Last day to Add or Drop 8-Week Session 1 classes without permission |
4 | Sun | Last day to Add or Drop Regular Fall 15-Week Semester classes without permission |
5 | Mon | Labor Day – no classes, all University offices closed |
9 | Fri | Last Day to Late Add 8-Week Session 1; Regular Fall 15-week Semester Classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
October | ||
3 | Mon | Start of Fall 10-week Quarter |
9 | Sun | Last day to add or drop a Fall 10-Week Quarter class without permission; Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from 8-Week Session 1 classes |
14 | Fri | Last day to Late Add Fall 10-Week Quarter classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
17 | Mon | Priority Application Deadline for Spring Degree Conferral |
21 | Fri | Last day to late add Fall Semester Internship and Course by Arrangement |
23 | Sun | End of 8-Week Session 1 |
24 | Mon | Start of 8-Week Session 2 |
27 | Thurs | Last day to Add or Drop 8-Week Session 2 classes without permission |
November | ||
4 | Fri | Last day to Late Add 8-Week Session 2 classes with special permission from instructor, department chair, and advisor; Last day to Late Add Fall Quarter Internship and Course by Arrangement |
6 | Sun | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from Regular Fall 15-Week Semester classes |
7 | Mon | Start of Spring Registration |
20 | Thurs | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from Fall 10-Week Quarter classes |
23-25 | Wed-Fri | Thanksgiving Holiday; Wednesday through Friday – no classes; Thursday and Friday -- offices closed |
December | ||
4 | Sun | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from 8-Week Session 2 classes |
11 | Sun | End of Fall 10-Week Quarter |
18 | Sun | End of Regular Fall Semester, 8-Week Session 2 |
23-31 | Fri-Sat | Christmas Holidays – offices closed |
31 | Sat | Fall Term Degree Conferral |
WInter and Spring 2023
Date | Day | Event |
---|---|---|
January | ||
2 | Mon | New Year's Holiday Observance - offices closed |
9 | Mon | Start of Winter 10-Week Quarter |
15 | Sun | Last day to Add or Drop a Winter 10-Week Quarter class without permission |
16 | Mon | MLK Day - no classes, offices open |
17 | Tues | Start of 8-Week Session 1, Regular Spring 15-Week Semester |
20 | Fri | Last day to Add or Drop 8-Week Session 1 classes without permission; Last day to Late Add Winter 10-Week Quarter classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
23 | Mon | Last day to Add or Drop for Regular Spring 15-Week classes without permission |
27 | Fri | Last Day to Late Add Regular Spring 15-Week Semester, 8-Week Session 1 classses with special permission from instructor, department chair, and advisor |
February | ||
10 | Fri | Last day to add Winter 10-Week Quarter Internship and Course by Arrangement |
15 | Tues | Priority Application Deadline for Summer Degree Conferral |
26 | Sun | Last day to Withdraw (receive a ‘W’ grade) from 8-Week Session 1, Winter 10-Week Quarter classes |
March | ||
1 | Tues | Start of Summer Registration |
10 | Fri | Last day to Late Add Spring Semester internship and Course by Arrangement |
12 | Sun | End of 8-Week Session 1 |
13-19 | Mon-Sun | Spring Break -- no classes, offices open |
15 | Wed | Priority Application Deadline for Fall Degree Conferral |
19 | Sun | End of Winter 10-Week Quarter |
20 | Mon | Start of 8-Week Session 2 |
23 | Thur | Last day to Add or Drop 8-Week Session 2 classes without permission |
27 | Mon | Start of Spring 10-Week Quarter |
31 | Fri | Last day to Late Add 8-Week Session 2 classes with special permission from instructor, department chair, and advisor; Winter term degree conferral |
April | ||
2 | Sun | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from Regular Spring 15-Week Semester classes; Last day to Add or Drop Spring 10-Week Quarter courses without permission |
3 | Mon | Start of Fall Registration |
7 | Fri | Last day to Late Add Spring 10-Week Quarter courses with special permission from instructor, department chair, and advisor |
7-8 | Fri-Sat | Good Friday and Easter Saturday – no classes, offices closed |
9 | Sun | Easter Sunday – no classes, offices closed |
10 | Mon | Easter Monday – offices closed |
28 | Fri | Last day to Add Spring Quarter Internship and Course by Arrangement |
30 | Sun | Last day to Withdraw (receive a ‘W’ grade) from 8-Week Session 2 classes |
May | ||
14 | Sun | End of 8-Week Session 2, Regular Spring Semester; Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from Spring 10-Week Quarter courses; Commencement Convocation* |
31 | Tues | Spring Semester Term Degree Conferral |
June | ||
4 | Sun | End of Spring 10-Week Quarter |
30 | Fri | Graduate Spring 10-Week Quarter degree conferral |
- *
Date changed post catalog publication
Summer 2023
Date | Day | Event |
---|---|---|
May | ||
15 | Mon | Start of 7.5-Week Session 1 |
18 | Thurs | Last day to Add or Drop 7.5-Week Session 1 classes without permission |
26 | Fri | Last day to Late Add 7.5-Week Session 1 classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
29 | Mon | Memorial Day – no classes, offices closed |
June | ||
5 | Mon | Start of Regular Summer 10-Week, 8-Week Summer Session |
8 | Thurs | Last day to Add or Drop 8-Week Summer Session without permission |
11 | Sun | Last day to Add or Drop Regular Summer 10-Week without permission |
12 | Mon | Start of Summer 10-Week Quarter |
16 | Fri | Last day to Add Regular Summer 10-Week, 8-Week Summer Session classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
18 | Sun | Last day to Add or Drop Summer 10-Week Quarter class without permission |
19 | Mon | Juneteenth holiday - no classes, offices closed |
23 | Fri | Last day to Late Add Summer 10-Week Quarter classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
25 | Sun | Last day to Withdraw (receive a 'W' grade) from 7.5-Week Session 1 classes |
July | ||
4 | Tues | Independence Day Observance – no classes, offices closed |
5 | Wed | End of 7.5-Week Session 1 |
6 | Thurs | Start of 7.5-Week Session 2 |
9 | Sun | Last day to Add or Drop 7.5-Week Session 2 classes without permission |
14 | Fri | Last day to Late Add Summer Quarter Internship and Course by Arrangement |
16 | Sun | Last day to Withdraw (receive a 'W' grade) from 8-Week Summer Session classes |
17 | Mon | Last day to Late Add 7.5-Week Session 2 classes with special permission from instructor, department chair, and advisor |
23 | Sun | Last day to Withdraw (receive a 'W' grade) from Regular Summer 10-Week classes |
30 | Sun | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from Summer 10-Week Quarter classes; End of 8-Week Summer Session |
August | ||
13 | Sun | Last day to Withdraw (receive a "W" grade) from 7.5-Week Session 2 classes; End of Regular Summer 10-week |
20 | Sun | End of Summer 10-Week Quarter |
27 | Sun | End of 7.5-Week Session 2 |
31 | Wed | Summer Term Degree Conferral |